Technische Daten | |
Schalldruckpegel | 98 dB(A) |
Schlagschrauben | 12 m/s² |
Schalldruckpegel | 98 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 109 dB(A) |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schallleistungspegel (LwA) | 109 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Schlagschrauben | 12 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 2100 /min |
Nennaufnahmeleistung | 650 W |
Abgabeleistung | 360 W |
Max. Schlagzahl | 2800 /min |
Max. Drehmoment | 600 Nm |
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 1 |
Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
Gewicht ohne Netzkabel | 3 kg |
Kabellänge | 5 m |
Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Lieferumfang
-